Přehled umístění jednotlivých týmů Basketbalové akademie / Basketbalového centra mládeže, rozdělení po jednotlivých věkových kategoriích.
Vysvětlivky:
EXL = extraliga | KP = krajský přebor | MČR - mistrovství České republiky (kat U14 - U19) | NF = národní finále (celorepublikové přebory pro kat. U11 - U13) | FES = minižákovský Festival (turnaj pro lepší týmy, které se nekvalifikovaly na Národní finále | sk = v dané kategorii a soutěži byly dvě a více skupin | JUV = družstvo Juventy Milovice | 1.LIGA = druhé nejvyšší soutěž | "A" nebo "B" v dané věkové kategorii startovala dvě družstva Nymburka | * startovalo společné družstvo Nymburka a Milovic (JUV)
Poznámka
V sezoně 2010/11 se hrálo v "sudých" věkových kategoriích - U18, U16, U14 a dále byly kategorie starší a mladší minižáci.
Sezona/tým | muži | U19 | U17 | U15 | U14 | U13 | U12 | U11 |
2023/24 | 1.LIGA-14. | EXL-3. MČR | EXL-11. | EXL-7. MČR | EXL-16. | KP-1. JUV-KP-2. FES*-11. | KP-6. JUV-KP-2. FES*-3. | JUV-KP-5. NF*-9 |
2022/23 | 1.LIGA-4. | EXL-10. | EXL-3. MČR | EXL-6. MČR | EXL-5. MČR | KP-3. | KP-2. JUV-KP-3 NF*-12. | KP-4. JUV-KP-2 NF*-5 |
2021/22 | 1.LIGA-13. | EXL-5. | EXL-9. | LIGA-8. v ČR-24. | LIGA-2. v ČR-18. | KP-1. NF-9. | KP-2. JUV-KP-3. | KP-2. JUV-KP-3. NF*-10. |
2020/21 | COVID | COVID | COVID | COVID | COVID | COVID | COVID | COVID |
2019/20 | COVID | COVID | COVID | COVID | COVID | COVID | COVID | COVID |
2018/19 | 1.LIGA-16. | "A"-EXL-6. "B"-LIGA-23. | EXL-4. MČR-4. | EXL-7. MČR-7. | EXL-6.sk MČR-8. | KP-1. NF-6. | KP-6. JUV-KP-7. | KP-2. JUV-KP-6. |
2017/18 | 1.LIGA-9. | EXL-3. MČR-2. | "A"- EXL-7. "B"-LIGA-20. | EXL-9. | EXL-4.sk MČR-5. | KP-1. NF-9. | KP-1. NF-4. | KP-3. JUV-KP-5. |
2016/17 | 1.LIGA-2. | EXL-2. MČR-4. | "A"-EXL-1. "A"-MČR-1 "B"-LIGA-14. | LIGA-5 EXL-ne | EXL-4.sk MČR-5. | KP-1. NF-10. | KP-1. NF-12. | KP-2. NF-3. |
2015/16 | 1.LIGA-6 | "A"-EXL-5. "A"-MČR-2. "B"-LIGA-4. | EXL-2. MČR-2. | EXL-4. MČR-2. | LIGA-6.sk | KP-2. | KP-3. | KP-2. |
2014/15 | X | "A"-EXL-7. "B"LIGA-5.sk | EXL-1. MČR-1. | EXL-3. MČR-5. | EXL-3.sk MČR-6. | KP-2. NF-9. | KP-2. | KP-2. |
2013/14 | X | "A"-EXL-5. "B"-LIGA-5.sk | "A"-EXL-7. "A"-MČR-4. "B"-KP-2. | LIGA-4. EXL-12. | EXL-3.sk MČR-5. | KP-4. | KP-1. | KP-4. |
2012/13 | 1.LIGA-11. | "A"-EXL-4. "A"-MČR-2. "B"-LIGA-6. | "A"-LIGA-1. "A"-postupEXL "B"-KP-1. | LIGA-4.sk | LIGA-3.sk | KP-1. | KP-3. | KP-1. |
2011/12 | 2.LIGA-1.sk POSTUP | EXL-2. MČR-2. | LIGA-1. bez postupu | LIGA-2.sk | X | "A"-KP-5. "B"-KP-6. | KP-1. NF-11. | X |
2010/11 | 2.LIGA-7.sk | "U18" LIGA-1.sk postup EXL | "U16" "A"-KP-1. "B"-KP-5. | X | KP-1. | X | "mmzi" "A"-KP-1. "A"-MČR-11. "B"-KP-7. | X |
dívčí a ženské kategorie (i když nebyly součástí BA/BCM Nymburk)
Sezona/tým | ženy A | ženy B | ženy C | SDY | MDY | SZY | MZY | SMZY | MMZY | |
2018/19 | ŽBL - 5. | 2.LIGA - 7. sk celkově - 15.místo | ||||||||
2017/18 | ŽBL - 3. | 2.LIGA - sk.2. FINAL - 7. | ||||||||
2016/17 | ŽBL - 4. | 2.LIGA - sk.1. FINAL - 4. | ||||||||
2015/16 | ŽBL - 2. | 2.LIGA - sk.1. FINAL - 5. | KP - 6. | |||||||
2014/15 | ŽBL - 4. | 1.LIGA - 12. | KP - 5. | |||||||
2013/14 | 2.LIGA - 4. sk postup 1.liga | KP - 6. | ||||||||
2012/13 | 2.LIGA - 6. sk | KP - 4. | ||||||||
2011/12 | KP - 1. | "U19" KP - 1. | "U15" KP - 8. | "U13" KP - 11. | ||||||
2010/11 | KP - 3. | KP - 9. | KP - 5. |
...