Soupiska - Muži A 2020/21
Sezona:
# Jméno hráče Narozen Věk Výška Post
0 JIRÁK Rostislav 28.3.2000 24 181 cm PG
3 PREWITT Omar 24.9.1994 29 201 cm SF
4 BENDA Petr 25.3.1982 42 203 cm C
11 HARDING Jerrick 13.4.1998 26 185 cm SG
20 DALTON Hayden 20.6.1996 27 203 cm PF
21 KOVÁŘ Luboš 10.11.2000 23 204 cm PF
23 PALYZA Lukáš 10.11.1989 34 203 cm SF
31 KŘÍŽ Martin 17.6.1993 30 200 cm PF
32 OBASOHAN Retin 6.7.1993 30 188 cm PG
33 ZIMMERMAN Stephen 9.9.1996 27 210 cm C
55 KÁBRT Filip 2.10.2002 21 193 cm SF
73 RYLICH František 31.3.2002 22 193 cm SG
77 HRUBAN Vojtěch 29.8.1989 34 202 cm SF
94 ŠAFARČÍK Petr 13.5.1994 29 194 cm SG
98 TŮMA Jakub 9.9.1998 25 193 cm PG
15 BRAGG Carlton 14.12.1995 28 208 cm C
55 RUPNIK Luka 20.5.1993 30 185 cm PG

Poslední zápas

čtvrtek 18.4. - 18:00
Kooperativa NBL 2023/24
ERA Basketball Nymburk
BK Olomoucko

Následující zápas

pátek 19.4. - 18:00
Kooperativa NBL 2023/24
ERA Basketball Nymburk
BK Olomoucko
Titulární partner
Partneři